Naha Telefon Bikin!

1HP-340HP Y Motorên Kehrebayî yên Xaniyê Kevirîn Sê-Qonax

Danasîna Kurt:

Navê marqeyê: TOPS, LANDTOP

Cihê Çavkanî: Çîn

Hêza Derve: 1HP-340HP

Qonax: Sê qonax

Efficiency: IE1

Çîna însulasyonê: Class B, Class F

Hilberîn:% 100 Hêza Hilberînê

Rêbaza Sarkirinê: IC0141

Hejmara Modelê: Y

Reng: Her Reng

ProtectFeature: Bi tevahî girtî ye

Winding: 100% CopperWire

Erk: Berdewam

Çîna parastinê: IP44, IP54, IP55

Hilberîn:% 100 Hêza Hilberînê


Berfirehiya Hilberê

Tagên Hilberê

Y motor motora bi tevahî dorpêçkirî û fan-sarîkirina motora înfeksiyona qefesa sêqalî ya qefesê, ku nû li gorî hewcedariya têkildar a standardên IEC-ê hatî sêwirandin. Bi performansa berbiçav, wekî bandorkirina bilind, teserûfa enerjiyê, tewra destpêkirinê ya bilind, dengê nizm, lerizîna hindik, xebata pêbawer û xwedîkirina hêsan, û hwd. Pêdiviyên taybetî, wekî amûrên makîneyê, pompe, fanos, makîneyên veguhastinê, mîkser, makîneyên çandiniyê û makîneyên xwarinê, hwd.

Cins Erk Barkirina Têr Destpêka heyî / Rêjeya heyî Tewra rotorê ya kilîtkirî / Torgiloka bihurbar Max. torque / Rated torque
HP KW Lez (rpm)  Vêga Eff (%) Hêza Hêzê cosφ
380V 50Hz Leza Hevdem 3000r / min (2 pole)
Y801-2 1 0.75 2830 1.81 75 0.84 6.5 2.2 2.3
Y802-2 1.5 1.1 2830 2.52 77 0.86 7 2.2 2.3
Y90S-2 2 1.5 2840 3.44 78 0.85 7 2.2 2.3
Y90L-2 3 2.2 2840 4.83 80.5 0.86 7 2.2 2.3
Y100L-2 4 3 2870 6.39 82 0.87 7 2.2 2.3
Y112M-2 5.5 4 2890 8.17 85.5 0.88 7 2.2 2.3
Y132S1-2 7.5 5.5 2900 11.1 85.5 0.88 7 2 2.3
Y132S2-2 10 7.5 2900 15 86.2 0.88 7 2 2.3
Y160M1-2 15 11 2930 21.8 87.2 0.88 7 2 2.3
Y160M2-2 20 15 2930 29.4 88.2 0.89 7 2 2.3
Y160L-2 25 18.5 2930 35.5 89 0.89 7 2 2.2
Y180M-2 30 22 2940 42.2 89 0.89 7 2 2.2
Y200L1-2 40 30 2950 56.9 90 0.89 7 2 2.2
Y200L2-2 50 37 2950 69.8 90.5 0.89 7 2 2.2
Y225M-2 60 45 2970 83.9 91.5 0.89 7 2 2.2
Y250M-2 75 55 2970 103 91.5 0.89 7 2 2.2
Y280S-2 100 75 2970 139 92 0.89 7 2 2.2
Y280M-2 125 90 2970 166 92.5 0.89 7 2 2.2
Y315S-2 150 110 2980 203 92.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315M-2 180 132 2980 242 93 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315L1-2 220 160 2980 292 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315L2-2 270 200 2980 365 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y355M-2 340 250 2980 444 94.5 0.9 7 1.2 2.2
Y355L-2 430 315 2980 556 95 0.9 7.1 1.2 2.2

 

380V 50Hz Leza Hevdem 1500r / min (4 poles)
Y801-4 0.75 0,55 1390 1.51 73 0.76 6 2.4 2.3
Y802-4 1 0.75 1390 2.01 74.5 0.76 6 2.3 2.3
Y90S-4 1.5 1.1 1400 2.75 78 0.78 6.5 2.3 2.3
Y90L-4 2 1.5 1400 3.65 79 0.79 6.5 2.3 2.3
Y100L1-4 3 2.2 1430 5.03 81 0.82 7 2.2 2.3
Y100L2-4 4 3 1430 6.82 82.5 0.81 7 2.2 2.3
Y112M-4 5.5 4 1440 8.77 84.5 0.82 7 2.2 2.3
Y132S-4 7.5 5.5 1440 11.65 85.5 0.84 7 2.2 2.3
Y132M-4 10 7.5 1440 15.4 87 0.85 7 2.2 2.3
Y160M-4 15 11 1460 22.6 88 0.84 7 2.2 2.3
Y160L-4 20 15 1460 30.3 88.5 0.85 7 2.2 2.3
Y180M-4 25 18.5 1470 35.9 91 0.86 7 2 2.2
Y180L-4 30 22 1470 42.5 91.5 0.86 7 2 2.2
Y200L-4 40 30 1470 56.8 92.2 0.87 7 2 2.2
Y225S-4 50 37 1480 70.4 91.8 0.87 7 1.9 2.2
Y225M-4 60 45 1480 84.2 92.3 0.88 7 1.9 2.2
Y250M-4 75 55 1480 103 92.6 0.88 7 2 2.2
Y280S-4 100 75 1480 140 92.7 0.88 7 1.9 2.2
Y280M-4 125 90 1480 164 93.5 0.89 7 1.9 2.2
Y315S-4 150 110 1480 201 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315M-4 180 132 1490 240 94 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315L1-4 220 160 1490 289 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y315L2-4 270 200 1490 361 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2
Y355M-4 340 250 1485 459 94.7 0.87 6.8 1.4 2.2
Y355L-4 430 315 1485 576 95.2 0.87 6.9 1.4 2.2

 

380V 50Hz Leza Hevdem 1000r / min (6 poles)
Y90S-6 1 0.75 910 2.25 72.5 0.7 5.5 2 2.2
Y90L-6 1.5 1.1 910 3.16 73.5 0.72 5.5 2 2.2
Y100L-6 2 1.5 940 3.97 77.5 0.74 6 2 2.2
Y112M-6 3 2.2 940 5.61 80.5 0.74 6 2 2.2
Y132S-6 4 3 960 7.23 83 0.76 6.5 2 2.2
Y132M1-6 5.5 4 960 9.4 84 0.77 6.5 2 2.2
Y132M2-6 7.5 5.5 960 12.6 85.3 0.78 6.5 2 2.2
Y160M-6 10 7.5 970 17 86 0.78 6.5 2 2
Y160L-6 15 11 970 24.6 87 0.78 6.5 2 2
Y180L-6 20 15 970 31.4 89.5 0.81 6.5 1.8 2
Y200L1-6 25 18.5 970 37.7 89.8 0.83 6.5 1.8 2
Y200L2-6 30 22 970 44.6 90.2 0.83 6.5 1.8 2
Y225M-6 40 30 980 59.5 90.2 0.85 6.5 1.7 2
Y250M-6 50 37 980 72 90.8 0.86 6.5 1.8 2
Y280S-6 60 45 980 85.4 92 0.87 6.5 1.8 2
Y280M-6 75 55 980 104 92 0.87 6.5 1.8 2
Y315S-6 100 75 990 141 92.8 0.87 6.5 1.6 2
Y315M-6 125 90 990 169 93.2 0.87 6.5 1.6 2
Y315L1-6 150 110 990 206 93.5 0.87 6.5 1.6 2
Y315L2-6 180 132 990 246 93.8 0.87 6.5 1.6 2
Y355M1-6 220 160 990 300 94.1 0.86 6.7 1.3 2
Y355M2-6 270 200 990 374 94.3 0.86 6.7 1.3 2
Y355L-6 340 250 990 465 94.7 0.86 6.7 1.3 2

 

380V 50Hz Leza Hevdem 750r / min (8 poles)
Y132S-8 3 2.2 710 5.85 80.5 0.71 5.5 2 2
Y132M-8 4 3 710 7.72 82 0.72 5.5 2 2
Y160M1-8 5.5 4 720 9.91 84 0.73 6 2 2
Y160M2-8 7.5 5.5 720 13.3 85 0.74 6 2 2
Y160L-8 10 7.5 720 17.7 86 0.75 5.5 2 2
Y180L-8 15 11 730 24.8 87.5 0.77 6 1.7 2
Y200L-8 20 15 720 34.1 88 0.76 6 1.8 2
Y225S-8 25 18.5 730 41.3 89.5 0.76 6 1.7 2
Y225M-8 30 22 730 47.6 90 0.78 6 1.8 2
Y250M-8 40 30 740 63 90.5 0.8 6 1.8 2
Y280S-8 50 37 740 78.2 91 0.79 6 1.8 2
Y280M-8 60 45 740 93.2 91.7 0.8 6 1.8 2
Y315S-8 75 55 740 114 92 0.8 6.5 1.6 2
Y315M-8 100 75 740 152 92.5 0.81 6.5 1.6 2
Y315L1-8 125 90 740 179 93 0.82 6.5 1.6 2
Y315L2-8 150 110 740 218 93.3 0.82 6.3 1.6 2
Y355M1-8 180 132 740 260 93.8 0.81 6.3 1.3 2
Y355M2-8 220 160 740 314 94 0.81 6.3 1.3 2
Y355L-8 270 200 740 392 94.3 0.81 6.3 1.3 2

 

380V 50Hz Leza Hevdem 600r / min (10 poles)
Y315S-10 60 45 590 101 91.5 0.74 6 1.4 2
Y315M-10 75 55 590 123 92 0.74 6 1.4 2
Y315L2-10 100 75 590 164 92.5 0.75 6 1.4 2
Y355M1-10 120 90 590 190 93 0.77 6 1.2 2
Y355M2-10 150 110 590 230 93.2 0.78 6 1.2 2
Y355L-10 180 132 590 275 93.5 0.78 6 1.2 2

Awa Polonî Pîvana Çêkirinê (mm) Pîvana Giştî
A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L HF
Y80 2.4 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 0 12 3.5 165 175 150 175 290 185
Y90S 2.4.6 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 160 195 315 195
Y90L 2.4.6 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 160 195 340 195
Y100L 2.4.6 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 215 180 245 380 245
Y112M 2.4.6 190 140 70 28 60 8 23 112 12 215 180 250 0 15 4 245 240 190 245 400 265
Y132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 275 210 265 475 315
Y132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 275 210 315 515 385
Y160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 300 0 19 5 330 355 265 315 605 385
Y160L 2.4.6.8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 330 355 265 385 650 430
Y180M 2.4.6.8 279 241 121 48 110 14 42 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 285 385 670 430
Y180L 2.4.6.8 279 279 121 48 110 14 43 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 285 430 710 480
Y200L 2.4.6.8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 350 0 19 5 395 420 315 430 775 535
Y225S 4.8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 400 0 19 5 435 475 245 475 820 535
Y225M 2 356 311 149 60 110 16 49 225 19 400 350 450 0 19 5 435 475 245 530 815 535
4.6.8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 19 5 435 475 245 530 845  
Y250M 2 406 349 168 65 140 18 53 250 24 500 450 450 0 19 5 490 515 385 575 930
4.6.8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 550 0 19 5 490 515 385 575 930
Y280S 2 457 368 190 75 140 18 58 280 24 500 450 550 0 19 5 550 585 410 640 1000
4.6.8 457 368 190 65 140 20 68 280 24 500 450 550 0 19 5 550 585 410 640 1000
Y280M 2 457 419 190 75 140 18 58 280 24 500 450 550 0 19 5 550 585 410 640 1050
4.6.8 457 419 190 65 140 20 68 280 24 500 450 550 0 19 5 550 585 410 640 1050
Y315S 2 508 406 216 75 140 18 58 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1240
4.6.8.10 508 406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1270
Y315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1310
4.6.8.10 508 457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1340
Y315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1310
4.6.8.10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 24 6 744 654 576 865 1340
Y355M 2 610 560 254 75 140 20 68 355 28 740 680 800 0 24 6 740 750 680 1035 1540
4.6.8.10 610 560 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 0 24 6 740 750 680 1035 1570
Y355L 2 610 630 254 75 140 20 68 355 28 740 680 800 0 24 6 740 750 680 1035 1540
4.6.8.10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 0 24 6 740 750 680 1035 1570

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin

    Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin